All Star Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

All Star Hockey League

Site de simulation de hockey.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Chicago!!!

Aller en bas 
AuteurMessage
Dompierre
Admin



Messages : 175
Date d'inscription : 25/04/2009

Chicago!!! Empty
MessageSujet: Chicago!!!   Chicago!!! Icon_minitimeDim 26 Avr - 20:34

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 23 (25) yrs Average age: 24 (24) yrs
Average height: 6-0 (6-1) Average height: 6-1 (6-1)
Average weight: 195 (196) Average weight: 192 (193)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS

RIGHT WING

#1 Patrick Kane 93 72 81 19 440000 2
#2 Jack Skille 79 77 78 21 1000000 3
#3 Troy Brouwer 73 74 71 22 450000 2
#4 Kyle Beach 73 73 75 18 650000 3

Pavel Vorobiev 69 63 71 26 1000000 2
Craig Adams 55 75 70 31 600000 2
Adam Burish 51 73 65 25 700000 3
Carl Corazzini 55 54 63 29 525000 4
Michael Blunden 57 65 63 21 500000 2
Pierre Parenteau 63 54 62 25 470000 3
Akim Aliu 47 42 55 19 295000 3

CENTER

#1 Jonathan Toews 91 77 85 20 1050000 2
#2 Patrick Sharp 84 74 80 26 1900000 3
#3 Samuel Påhlsson 68 80 78 30 2500000 3

#4 Dave Bolland 76 77 78 22 450000 2

Yanic Perreault 76 66 76 37 2600000 3
Colin Fraser 70 78 74 23 690000 3
Petri Kontiola 69 53 67 23 950000 3
Martin St. Pierre 60 50 64 24 450000 2
Jonas Nordquist 57 59 64 26 460000 4

LEFT WING

#1 Steven Stamkos 83 74 81 18 550000 3
#2 Kris Versteeg 86 73 78 22 450000 2
#3 Andrew Ladd 78 80 77 22 2300000 4
#4 Ben Eager 63 79 70 24 650000 3

Bill Sweatt 60 60 61 19 400000 2

Vaclav Pletka 53 47 56 29 950000 3
Bryan Bickell 44 43 52 22 450000 2
Adam Berti 36 45 50 22 450000 2
Karel Hromas 35 36 47 22 250000 2
David Kuchejda 36 34 47 21 245000 3

DEFENSEMAN

#1 Duncan Keith 81 81 80 25 1000000 3
#1 Cam Barker 80 80 78 22 984200 2
#2 Paul Ranger 74 80 76 23 1100000 2
#2 Brent Seabrook 74 82 77 23 1300000 3
#3 Dustin Byfuglien 77 77 75 23 850000 3
#3 Aaron Johnson 70 80 74 25 525000 4


Andrei Zyuzin 60 72 70 30 1350000 4
Niklas Hjalmarsson 63 71 68 21 275000 2
Jim Fahey 55 66 67 29 700000 3
Karel Pilar 50 72 67 30 900000 4

GOALTENDER

#1 Mike Smith 84 84 82 26 1700000 3
#2 Corey Crawford 77 77 76 23 850000 3

Adam Munro 62 64 62 25 525000 3
Mike Brodeur 45 47 57 25 450000 3
Joe Palmer 37 37 52 20 255000 2
Joe Fallon 39 40 51 23 265000 3
Revenir en haut Aller en bas
http://ashl.forumactif.com
 
Chicago!!!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
All Star Hockey League :: Bureau Des DG's :: Chicago-
Sauter vers: